Branchekode 71 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 273 |
| 2013 | 346 |
| 2014 | 425 |
| 2015 | 444 |
| 2016 | 546 |
| 2017 | 551 |
| 2018 | 599 |
| 2019 | 668 |
| 2020 | 810 |
| 2021 | 816 |
| 2022 | 816 |
| 2023 | 971 |
| 2024 | 1.065 |
| 2025 | 1.466 |
| 2026 (hidtil) | 1.233 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.