Branchekode 011900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 14 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 29 |
| 2016 | 30 |
| 2017 | 33 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 58 |
| 2020 | 55 |
| 2021 | 54 |
| 2022 | 42 |
| 2023 | 27 |
| 2024 | 41 |
| 2025 | 27 |
| 2026 (hidtil) | 26 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.