Branchekode 012900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 30 |
| 2013 | 29 |
| 2014 | 46 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 29 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 26 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 28 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 18 |
| 2026 (hidtil) | 16 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.