Branchekode 014100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 42 |
| 2017 | 74 |
| 2018 | 69 |
| 2019 | 59 |
| 2020 | 56 |
| 2021 | 75 |
| 2022 | 74 |
| 2023 | 60 |
| 2024 | 58 |
| 2025 | 83 |
| 2026 (hidtil) | 55 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.