Branchekode 014800 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 27 |
| 2013 | 52 |
| 2014 | 30 |
| 2015 | 42 |
| 2016 | 51 |
| 2017 | 55 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 42 |
| 2020 | 62 |
| 2021 | 35 |
| 2022 | 34 |
| 2023 | 63 |
| 2024 | 59 |
| 2025 | 43 |
| 2026 (hidtil) | 61 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.