Branchekode 016100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 61 |
| 2013 | 76 |
| 2014 | 90 |
| 2015 | 80 |
| 2016 | 114 |
| 2017 | 103 |
| 2018 | 120 |
| 2019 | 138 |
| 2020 | 141 |
| 2021 | 113 |
| 2022 | 93 |
| 2023 | 127 |
| 2024 | 122 |
| 2025 | 128 |
| 2026 (hidtil) | 94 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.