Branchekode 410000 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 54 |
| 2013 | 73 |
| 2014 | 76 |
| 2015 | 99 |
| 2016 | 105 |
| 2017 | 138 |
| 2018 | 126 |
| 2019 | 129 |
| 2020 | 152 |
| 2021 | 256 |
| 2022 | 219 |
| 2023 | 202 |
| 2024 | 235 |
| 2025 | 499 |
| 2026 (hidtil) | 420 |
Opdateres dagligt, senest 05.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.