Branchekode 439100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 93 |
| 2013 | 97 |
| 2014 | 123 |
| 2015 | 146 |
| 2016 | 177 |
| 2017 | 164 |
| 2018 | 173 |
| 2019 | 204 |
| 2020 | 246 |
| 2021 | 264 |
| 2022 | 227 |
| 2023 | 252 |
| 2024 | 314 |
| 2025 | 446 |
| 2026 (hidtil) | 366 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.