Branchekode 439100 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 93 |
| 2013 | 97 |
| 2014 | 123 |
| 2015 | 146 |
| 2016 | 177 |
| 2017 | 164 |
| 2018 | 172 |
| 2019 | 204 |
| 2020 | 246 |
| 2021 | 263 |
| 2022 | 228 |
| 2023 | 251 |
| 2024 | 313 |
| 2025 | 445 |
| 2026 (hidtil) | 370 |
Opdateres dagligt, senest 05.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.