Branchekode 463420 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 31 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 25 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 37 |
| 2017 | 56 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 48 |
| 2020 | 71 |
| 2021 | 79 |
| 2022 | 68 |
| 2023 | 71 |
| 2024 | 78 |
| 2025 | 80 |
| 2026 (hidtil) | 56 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.