Branchekode 463800 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 11 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 13 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 23 |
| 2018 | 37 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 36 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 36 |
| 2024 | 27 |
| 2025 | 55 |
| 2026 (hidtil) | 48 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.