Branchekode 463900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 18 |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 22 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 27 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 42 |
| 2026 (hidtil) | 32 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.