Branchekode 464210 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 29 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 35 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 38 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 46 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 47 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 52 |
| 2023 | 60 |
| 2024 | 65 |
| 2025 | 45 |
| 2026 (hidtil) | 31 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.