Branchekode 464610 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 14 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 14 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 39 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 26 |
| 2026 (hidtil) | 33 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.