Branchekode 466100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 16 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 19 |
| 2016 | 30 |
| 2017 | 25 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 33 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 35 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 24 |
| 2026 (hidtil) | 19 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.