Branchekode 466400 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 68 |
| 2013 | 80 |
| 2014 | 81 |
| 2015 | 66 |
| 2016 | 67 |
| 2017 | 65 |
| 2018 | 67 |
| 2019 | 62 |
| 2020 | 78 |
| 2021 | 72 |
| 2022 | 64 |
| 2023 | 92 |
| 2024 | 81 |
| 2025 | 129 |
| 2026 (hidtil) | 123 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.