Branchekode 468300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 19 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 25 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 36 |
| 2020 | 38 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 49 |
| 2024 | 33 |
| 2025 | 41 |
| 2026 (hidtil) | 48 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.