Branchekode 469000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 35 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 38 |
| 2015 | 45 |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 59 |
| 2022 | 61 |
| 2023 | 73 |
| 2024 | 77 |
| 2025 | 172 |
| 2026 (hidtil) | 117 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.