Branchekode 472700 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 19 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 32 |
| 2015 | 37 |
| 2016 | 39 |
| 2017 | 56 |
| 2018 | 45 |
| 2019 | 54 |
| 2020 | 99 |
| 2021 | 78 |
| 2022 | 62 |
| 2023 | 94 |
| 2024 | 126 |
| 2025 | 166 |
| 2026 (hidtil) | 138 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.