Branchekode 474000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 26 |
| 2013 | 13 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 35 |
| 2017 | 35 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 45 |
| 2020 | 66 |
| 2021 | 41 |
| 2022 | 52 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 70 |
| 2025 | 79 |
| 2026 (hidtil) | 68 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.