Branchekode 475100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 10 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 13 |
| 2015 | 32 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 30 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 53 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 46 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 43 |
| 2026 (hidtil) | 45 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.