Branchekode 475510 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 15 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 13 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 21 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 23 |
| 2020 | 23 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 39 |
| 2025 | 59 |
| 2026 (hidtil) | 44 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.