Branchekode 477110 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 81 |
| 2013 | 69 |
| 2014 | 78 |
| 2015 | 116 |
| 2016 | 125 |
| 2017 | 122 |
| 2018 | 136 |
| 2019 | 175 |
| 2020 | 211 |
| 2021 | 209 |
| 2022 | 230 |
| 2023 | 324 |
| 2024 | 450 |
| 2025 | 546 |
| 2026 (hidtil) | 563 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.