Branchekode 477120 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 5 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 19 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 39 |
| 2021 | 33 |
| 2022 | 48 |
| 2023 | 42 |
| 2024 | 72 |
| 2025 | 62 |
| 2026 (hidtil) | 63 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.