Branchekode 477500 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 16 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 32 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 36 |
| 2017 | 38 |
| 2018 | 37 |
| 2019 | 68 |
| 2020 | 57 |
| 2021 | 68 |
| 2022 | 67 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 139 |
| 2025 | 156 |
| 2026 (hidtil) | 156 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.