Branchekode 477700 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 30 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 22 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 35 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 43 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 47 |
| 2021 | 68 |
| 2022 | 76 |
| 2023 | 87 |
| 2024 | 95 |
| 2025 | 123 |
| 2026 (hidtil) | 104 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.