Branchekode 477800 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 86 |
| 2013 | 130 |
| 2014 | 153 |
| 2015 | 115 |
| 2016 | 131 |
| 2017 | 119 |
| 2018 | 118 |
| 2019 | 145 |
| 2020 | 200 |
| 2021 | 225 |
| 2022 | 230 |
| 2023 | 320 |
| 2024 | 451 |
| 2025 | 828 |
| 2026 (hidtil) | 768 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.