Branchekode 477900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 34 |
| 2013 | 52 |
| 2014 | 51 |
| 2015 | 64 |
| 2016 | 57 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 81 |
| 2019 | 98 |
| 2020 | 93 |
| 2021 | 113 |
| 2022 | 107 |
| 2023 | 119 |
| 2024 | 162 |
| 2025 | 275 |
| 2026 (hidtil) | 287 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.