Branchekode 70 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 545 |
| 2013 | 660 |
| 2014 | 787 |
| 2015 | 844 |
| 2016 | 1.048 |
| 2017 | 1.129 |
| 2018 | 1.213 |
| 2019 | 1.376 |
| 2020 | 1.392 |
| 2021 | 1.575 |
| 2022 | 1.540 |
| 2023 | 2.057 |
| 2024 | 2.383 |
| 2025 | 3.534 |
| 2026 (hidtil) | 3.550 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.