Branchekode 702000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 532 |
| 2013 | 642 |
| 2014 | 769 |
| 2015 | 826 |
| 2016 | 1.032 |
| 2017 | 1.113 |
| 2018 | 1.195 |
| 2019 | 1.356 |
| 2020 | 1.377 |
| 2021 | 1.555 |
| 2022 | 1.526 |
| 2023 | 2.044 |
| 2024 | 2.353 |
| 2025 | 3.507 |
| 2026 (hidtil) | 3.539 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.