Branchekode 711100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 78 |
| 2013 | 89 |
| 2014 | 108 |
| 2015 | 125 |
| 2016 | 136 |
| 2017 | 134 |
| 2018 | 161 |
| 2019 | 177 |
| 2020 | 176 |
| 2021 | 218 |
| 2022 | 189 |
| 2023 | 218 |
| 2024 | 239 |
| 2025 | 319 |
| 2026 (hidtil) | 251 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.