Branchekode 711220 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 57 |
| 2013 | 88 |
| 2014 | 68 |
| 2015 | 77 |
| 2016 | 90 |
| 2017 | 82 |
| 2018 | 97 |
| 2019 | 117 |
| 2020 | 156 |
| 2021 | 103 |
| 2022 | 107 |
| 2023 | 147 |
| 2024 | 150 |
| 2025 | 283 |
| 2026 (hidtil) | 255 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.