Branchekode 711290 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 50 |
| 2013 | 67 |
| 2014 | 104 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 124 |
| 2018 | 153 |
| 2019 | 162 |
| 2020 | 208 |
| 2021 | 199 |
| 2022 | 204 |
| 2023 | 240 |
| 2024 | 265 |
| 2025 | 396 |
| 2026 (hidtil) | 369 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.