Branchekode 80 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 24 |
| 2013 | 29 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 26 |
| 2016 | 52 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 37 |
| 2020 | 46 |
| 2021 | 50 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 82 |
| 2024 | 76 |
| 2025 | 116 |
| 2026 (hidtil) | 87 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.