Branchekode 800900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 11 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 28 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 19 |
| 2025 | 45 |
| 2026 (hidtil) | 36 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.