Branchekode 812210 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 49 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 49 |
| 2015 | 34 |
| 2016 | 44 |
| 2017 | 37 |
| 2018 | 51 |
| 2019 | 56 |
| 2020 | 77 |
| 2021 | 61 |
| 2022 | 96 |
| 2023 | 186 |
| 2024 | 183 |
| 2025 | 257 |
| 2026 (hidtil) | 228 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.