Branchekode 81 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 395 |
| 2013 | 401 |
| 2014 | 496 |
| 2015 | 527 |
| 2016 | 592 |
| 2017 | 636 |
| 2018 | 763 |
| 2019 | 902 |
| 2020 | 1.147 |
| 2021 | 1.210 |
| 2022 | 1.225 |
| 2023 | 1.733 |
| 2024 | 2.225 |
| 2025 | 2.822 |
| 2026 (hidtil) | 2.804 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.