Branchekode 813000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 73 |
| 2013 | 83 |
| 2014 | 116 |
| 2015 | 125 |
| 2016 | 123 |
| 2017 | 140 |
| 2018 | 145 |
| 2019 | 168 |
| 2020 | 234 |
| 2021 | 250 |
| 2022 | 225 |
| 2023 | 245 |
| 2024 | 380 |
| 2025 | 594 |
| 2026 (hidtil) | 640 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.