Branchekode 855100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 71 |
| 2013 | 82 |
| 2014 | 101 |
| 2015 | 138 |
| 2016 | 157 |
| 2017 | 147 |
| 2018 | 176 |
| 2019 | 199 |
| 2020 | 260 |
| 2021 | 260 |
| 2022 | 247 |
| 2023 | 295 |
| 2024 | 421 |
| 2025 | 551 |
| 2026 (hidtil) | 552 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.