Branchekode 855100 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 71 |
| 2013 | 82 |
| 2014 | 101 |
| 2015 | 138 |
| 2016 | 157 |
| 2017 | 146 |
| 2018 | 175 |
| 2019 | 198 |
| 2020 | 259 |
| 2021 | 260 |
| 2022 | 247 |
| 2023 | 294 |
| 2024 | 420 |
| 2025 | 550 |
| 2026 (hidtil) | 564 |
Opdateres dagligt, senest 05.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.