Branchekode 862200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 82 |
| 2013 | 94 |
| 2014 | 101 |
| 2015 | 124 |
| 2016 | 134 |
| 2017 | 102 |
| 2018 | 127 |
| 2019 | 147 |
| 2020 | 171 |
| 2021 | 173 |
| 2022 | 194 |
| 2023 | 250 |
| 2024 | 264 |
| 2025 | 298 |
| 2026 (hidtil) | 229 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.