Branchekode 86 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 807 |
| 2013 | 893 |
| 2014 | 1.064 |
| 2015 | 1.119 |
| 2016 | 1.283 |
| 2017 | 1.330 |
| 2018 | 1.490 |
| 2019 | 1.514 |
| 2020 | 1.834 |
| 2021 | 1.850 |
| 2022 | 1.948 |
| 2023 | 2.383 |
| 2024 | 2.485 |
| 2025 | 3.089 |
| 2026 (hidtil) | 2.423 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.