Branchekode 862300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 52 |
| 2013 | 69 |
| 2014 | 69 |
| 2015 | 100 |
| 2016 | 139 |
| 2017 | 126 |
| 2018 | 82 |
| 2019 | 69 |
| 2020 | 88 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 90 |
| 2023 | 72 |
| 2024 | 87 |
| 2025 | 104 |
| 2026 (hidtil) | 73 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.