Branchekode 869300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 202 |
| 2013 | 199 |
| 2014 | 245 |
| 2015 | 241 |
| 2016 | 295 |
| 2017 | 322 |
| 2018 | 382 |
| 2019 | 377 |
| 2020 | 463 |
| 2021 | 496 |
| 2022 | 544 |
| 2023 | 746 |
| 2024 | 722 |
| 2025 | 797 |
| 2026 (hidtil) | 636 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.