Branchekode 869500 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 90 |
| 2013 | 133 |
| 2014 | 147 |
| 2015 | 145 |
| 2016 | 168 |
| 2017 | 177 |
| 2018 | 216 |
| 2019 | 216 |
| 2020 | 260 |
| 2021 | 286 |
| 2022 | 281 |
| 2023 | 302 |
| 2024 | 364 |
| 2025 | 413 |
| 2026 (hidtil) | 340 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.