Branchekode 869600 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 114 |
| 2013 | 117 |
| 2014 | 155 |
| 2015 | 175 |
| 2016 | 172 |
| 2017 | 190 |
| 2018 | 221 |
| 2019 | 244 |
| 2020 | 266 |
| 2021 | 305 |
| 2022 | 300 |
| 2023 | 346 |
| 2024 | 349 |
| 2025 | 685 |
| 2026 (hidtil) | 488 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.