Branchekode 949900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 2.601 |
| 2013 | 2.731 |
| 2014 | 2.541 |
| 2015 | 1.913 |
| 2016 | 1.774 |
| 2017 | 1.689 |
| 2018 | 1.933 |
| 2019 | 3.806 |
| 2020 | 8.175 |
| 2021 | 5.848 |
| 2022 | 7.817 |
| 2023 | 12.837 |
| 2024 | 10.749 |
| 2025 | 8.890 |
| 2026 (hidtil) | 7.202 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.