Branchekode 949900 (DB25)
Vækst i bruttofortjeneste fra året før. Driftsvirksomheder med mindst 10 ansatte og mindst 5 mio. kr. i bruttofortjeneste året før.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 2.602 |
| 2013 | 2.730 |
| 2014 | 2.539 |
| 2015 | 1.911 |
| 2016 | 1.773 |
| 2017 | 1.687 |
| 2018 | 1.932 |
| 2019 | 3.804 |
| 2020 | 8.158 |
| 2021 | 5.837 |
| 2022 | 7.812 |
| 2023 | 12.792 |
| 2024 | 10.748 |
| 2025 | 8.885 |
| 2026 (hidtil) | 7.449 |
Opdateres dagligt, senest 07.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.