Branchekode 015000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 114 |
| 2013 | 73 |
| 2014 | 94 |
| 2015 | 65 |
| 2016 | 68 |
| 2017 | 72 |
| 2018 | 97 |
| 2019 | 86 |
| 2020 | 118 |
| 2021 | 181 |
| 2022 | 149 |
| 2023 | 162 |
| 2024 | 183 |
| 2025 | 386 |
| 2026 (hidtil) | 286 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.