Branchekode 015000 (DB25)
Gennemsnitligt antal ansatte i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 114 |
| 2013 | 73 |
| 2014 | 94 |
| 2015 | 65 |
| 2016 | 68 |
| 2017 | 72 |
| 2018 | 97 |
| 2019 | 86 |
| 2020 | 119 |
| 2021 | 181 |
| 2022 | 148 |
| 2023 | 162 |
| 2024 | 183 |
| 2025 | 387 |
| 2026 (hidtil) | 289 |
Opdateres dagligt, senest 04.10.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.